Les partenaires institutionnels |
||
Mairie de Castelnaudary
|
www.ville-castelnaudary.fr | |
Conseil Régional du Languedoc Roussillon | www.laregion.fr | |
Conseil Général de l'Aude | www.cg11.fr | |
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports | www.ddjs-aude.jeunesse-sports.gouv.fr | |
Office du Tourisme de Castelnaudary | www.castelnaudary-tourisme.com | |
Ministère de la Santé et des Sports | www.jeunesse-sports.gouv.fr | |
Agence de la Biomedecine | www.agence-biomedecine.fr | |
Consortium "Les laboratoires : ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie!" et notamment la laboratoire Fresenius Medical Care et Astellas | www.trans-forme.org | |
Les partenaires privés |
||
AGF | ||
|
Ambulances Chauriennes | |
Ambulances Taxi Veyrier | ||
Arterris | ||
Assurance AXA et le comité de bénévoles "atout coeur" | ||
Audary | ||
Biolauragais | ||
Bouchard | ||
Café de l'Industrie | ||
Carrosserie Gravethe | ||
Carrosserie Peinture Bonnefon | ||
Coiffure Martine | ||
Conserverie Sodicas | ||
Culligan Toulouse | ||
Eaux d'Alet | ||
Entreprise Spanghero | ||
FDSEA (Marché Gourmand) | ||
Groupama (Char fleuri) | ||
Hôtel de France | ||
Hôtel du Canal | ||
Intermarché | ||
La ferme du Pays d'Oc de Castelnaudary | ||
Groupe LAGRANGE | ||
La Fourchette | ||
Le Clos Fleuri Saint Siméon | ||
Les Laboratoires de Castelnaudary | ||
Lion's Club | ||
Mac Donald | ||
Maison du Cassoulet | ||
Maison Escourrou | ||
Maison Rivière | ||
Mr Magnan | ||
Office du Commerce Chaurien | ||
PharmaSoin | ||
Plastisud | ||
PSA Peugeot Citroën |
www.psa.fr | |
|
Rotary Club | |
SIGMA | ||
Spanghero international |
||
Syndicat des AOC des vins de Limoux |
|
|
Les partenaires associatifs |
||
ADOT 11 | ||
Etablissement Français du Sang | ||
FNAIR Aude | ||
Gaël Adolescent Espoir Leucémie |